反復流産(不育症)原因精査の検査
検査項目と費用
| 夫婦の染色体検査 | G分染法 | 6,000円 |
| 子宮形態検査 | 子宮卵管造影 | 2,040円 |
| 経膣超音波検査 | 1,590円 | |
| 免疫学的検査 | 抗核抗体 | 360円 |
| 抗DNA抗体 | 540円 | |
| β2グリコプロテインⅠ依存性 抗カルジオリピン抗体 |
690円 | |
| ループスアンチコアグラント | 870円 | |
| NK細胞活性(自費) | 7,000円 | |
| 凝固学的検査 | フィブリノーゲン | 70円 |
| PT | 50円 | |
| APTT | 90円 | |
| 内分泌学的検査 | プロゲステロン | 510円 |
| エストロゲン | 540円 | |
| プロラクチン | 300円 | |
| 血糖 | 30円 | |
| HbA1c | 150円 | |
| 75gOGTT | 660円 | |
| TRH負荷試験 | 4,850円 | |
| 甲状腺セット | 2,150円 | |
| 感染症 | クラミジアIgA | 230円 |
| 淋菌及びクラミジアトラコマチス 同時核酸増幅同定精密検査 |
900円 |
(初診料・再診料・判断料・採血料は別)
- by
- at 2009年07月06日
